DIEPPE (FR)
Explosion contrôlée12 octobre 2020
- Magnitude
- 2.9ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 16:22:092020-10-12
- UTC
- 14:22:092020-10-12
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2020-10-12 14:22:09 UTC 2020-10-12 16:22:09 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.9 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.876° N, 0.774° E Incertitude ± 9.7 km |
| Identifiant | ROB 11080 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2020-10-15 11:44:01 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 18
- Distance épicentrale
- 114.6 – 506.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)12 stations | |||||
| OSTBOostende | 215.6 | 45 | 14:22:43.99+34.04 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 250.9 | 69 | 14:22:48.59+38.64 s | – | – |
| RQRRonquières | 259.2 | 70 | 14:22:49.35+39.40 s | – | – |
| UCCBUccle | 275.1 | 67 | 14:22:51.44+41.49 s | – | – |
| DOUDourbes | 275.1 | 83 | 14:22:51.55+41.60 s | – | – |
| TGATangissart | 279.4 | 72 | 14:22:52.02+42.07 s | – | – |
| MRDMaredsous | 289.7 | 79 | 14:22:53.13+43.18 s | – | – |
| GESGesves | 313.5 | 78 | 14:22:55.89+45.94 s | – | – |
| CLAClavier | 329.2 | 78 | 14:22:58.13+48.18 s | – | – |
| MEMSMembach | 382.2 | 76 | 14:23:04.50+54.55 s | – | – |
| MEMHMembach | 382.2 | 76 | 14:23:04.50+54.55 s | – | – |
| KLBKalborn | 383.3 | 84 | 14:23:05.43+55.48 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)5 stations | |||||
| HMNX | 114.6 | 344 | 14:22:30.16+20.21 s | – | – |
| ELSH | 143.8 | 10 | 14:22:34.24+24.29 s | – | – |
| SWN1Swindon | 257.3 | 316 | 14:22:49.78+39.83 s | – | – |
| WACR | 317.1 | 358 | 14:22:55.61+45.66 s | – | – |
| LBWR | 428.6 | 337 | 14:23:09.68+59.73 s | – | – |
| Réseau STR1 station | |||||
| WLSWelschbruch | 506.7 | 106 | 14:23:19.64+69.69 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête