| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-06 03:34:06 | 40.513 | 142.020 | 56.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-01-06 02:58:00 | -17.719 | -178.659 | 563.9 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-01-06 01:37:47 | 35.342 | 133.110 | 23.1 | Mw 5.0 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-01-06 01:28:47 | 35.336 | 133.174 | 3.4 | Mw 4.7 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-01-06 01:18:48 | 35.320 | 133.076 | 10.0 | Mw 5.7 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-01-05 22:32:22 | 48.102 | 148.157 | 424.6 | Mw 5.1 | Northwest of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-01-05 18:57:05 | 43.561 | 148.070 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-01-05 18:07:37 | -22.178 | -177.350 | 252.7 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-01-05 15:35:18 | 31.073 | 141.553 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-01-05 07:50:13 | 38.129 | 72.950 | 140.0 | mb 4.4 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-01-05 07:10:24 | -16.871 | -175.176 | 269.1 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-01-05 05:35:40 | 6.710 | -72.993 | 169.7 | mb 4.9 | Northern Colombia | Weergeven |
| 2026-01-05 02:31:37 | 43.081 | 13.410 | 23.6 | ML 3.8 | Central Italy | Weergeven |
| 2026-01-05 00:42:03 | -5.678 | 147.638 | 175.3 | mb 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-01-04 22:47:38 | 26.368 | 92.394 | 35.0 | mb 5.2 | Northeastern India | Weergeven |
| 2026-01-04 20:05:36 | 13.815 | 39.925 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-01-04 14:20:31 | 12.614 | -87.782 | 99.3 | mb 4.8 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-01-04 13:07:06 | -43.473 | 39.165 | 10.0 | Mw 5.7 | Prince Edward Islands Region | Weergeven |
| 2026-01-04 11:36:00 | 51.165 | 159.587 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-04 11:01:08 | 51.681 | 159.514 | 35.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-04 08:30:06 | 42.267 | 85.015 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-01-04 01:41:04 | 51.899 | 158.764 | 53.8 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-04 01:23:35 | -5.479 | 152.123 | 33.7 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-01-04 00:00:50 | -44.373 | -78.036 | 10.0 | Mw 4.9 | Off Coast of Southern Chile | Weergeven |
| 2026-01-03 22:25:36 | -6.278 | 152.367 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.