| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-18 02:10:41 | -43.401 | -82.459 | 10.0 | Mw 5.4 | West Chile Rise | Weergeven |
| 2026-05-18 02:05:24 | 16.443 | 96.316 | 10.0 | Mw 5.2 | Near South Coast of Myanmar | Weergeven |
| 2026-05-17 23:21:21 | 24.450 | 123.859 | 10.0 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-05-17 22:58:32 | -6.450 | 147.580 | 59.8 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-05-17 20:52:01 | -6.306 | 151.675 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-05-17 16:21:06 | 24.419 | 109.249 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeastern China | Weergeven |
| 2026-05-17 13:16:27 | -18.586 | -175.632 | 275.1 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-17 09:38:20 | 11.049 | 95.111 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-05-17 08:04:17 | 50.858 | 157.292 | 44.0 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-05-17 07:51:56 | -2.888 | 147.768 | 10.0 | mb 5.1 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Weergeven |
| 2026-05-17 02:42:13 | 38.762 | 142.402 | 38.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-17 00:46:13 | 24.022 | 120.954 | 10.0 | Mw 4.4 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-05-17 00:13:49 | -18.466 | -175.582 | 186.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-17 00:07:28 | 39.962 | 142.948 | 35.0 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.