ESCHWEILER (DE) - 2022-03-26 01:11:41
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2022-03-26 10:42:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-03-26 01:11:41 UTC
2022-03-26 02:11:41 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | ESCHWEILER (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.824° N, 6.218° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 13.3 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 28 | 01:11:47.00 | 01:11:50.66 | 7.4 |
MEMS | MEMBACH | 28 | 01:11:47.02 | 01:11:50.67 | 6.5 |
MEMA | MEMBACH | 28 | 01:11:47.05 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 01:11:48.28 | 01:11:53.23 | 3.7 |
EBN | EBEN-EMAEL | 38 | 01:11:48.75 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 01:11:51.20 | 01:11:57.94 | 3.5 |
CLA | CLAVIER | 79 | 01:11:55.08 | - | - |
KLB | KALBORN | 81 | 01:11:55.72 | 01:12:04.80 | 1.4 |
GES | GESVES | 94 | 01:11:57.56 | 01:12:07.94 | - |
RCH | ROCHEFORT | 102 | 01:11:58.79 | 01:12:11.60 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 18 | 01:11:45.25 | 01:11:48.34 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 01:11:45.62 | 01:11:48.88 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 21 | 01:11:45.86 | 01:11:49.08 | - |
TERZ | TERZIET | 23 | 01:11:46.17 | 01:11:49.38 | - |
VKB | VALKENBURG | 31 | 01:11:47.34 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.