ESCHWEILER (DE) - 2022-03-26 01:11:41
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2022-03-26 10:42:00 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-03-26 01:11:41 UTC
2022-03-26 02:11:41 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.824° N, 6.218° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 13.3 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 28 | 01:11:47.00 | 01:11:50.66 | 7.4 |
MEMS | MEMBACH | 28 | 01:11:47.02 | 01:11:50.67 | 6.5 |
MEMA | MEMBACH | 28 | 01:11:47.05 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 01:11:48.28 | 01:11:53.23 | 3.7 |
EBN | EBEN-EMAEL | 38 | 01:11:48.75 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 01:11:51.20 | 01:11:57.94 | 3.5 |
CLA | CLAVIER | 79 | 01:11:55.08 | - | - |
KLB | KALBORN | 81 | 01:11:55.72 | 01:12:04.80 | 1.4 |
GES | GESVES | 94 | 01:11:57.56 | 01:12:07.94 | - |
RCH | ROCHEFORT | 102 | 01:11:58.79 | 01:12:11.60 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 18 | 01:11:45.25 | 01:11:48.34 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 01:11:45.62 | 01:11:48.88 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 21 | 01:11:45.86 | 01:11:49.08 | - |
TERZ | TERZIET | 23 | 01:11:46.17 | 01:11:49.38 | - |
VKB | VALKENBURG | 31 | 01:11:47.34 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.