WAIMES (BE) - 2025-04-07 09:37:09
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2025-04-24 18:26:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-07 09:37:09 UTC
2025-04-07 11:37:09 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.7 |
Regio | WAIMES (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.424° N, 6.125° E Onzekerheid ± 2.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRG | MONT RIGI | 10 | 09:37:11.16 | 09:37:12.98 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 09:37:11.39 | 09:37:12.96 | - |
TNL | TERNELL | 18 | 09:37:12.80 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 09:37:13.22 | 09:37:16.17 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 09:37:13.25 | 09:37:16.16 | - |
THEA | THEUX | 25 | 09:37:13.56 | 09:37:16.56 | - |
KLB | KALBORN | 36 | 09:37:15.70 | 09:37:20.17 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 44 | 09:37:16.10 | 09:37:22.37 | - |
STI | SART TILMAN | 44 | 09:37:16.80 | - | - |
CLA | CLAVIER | 58 | 09:37:19.48 | - | - |
GES | GESVES | 74 | 09:37:22.04 | 09:37:30.68 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 85 | 09:37:23.66 | 09:37:33.98 | - |
MRD | MAREDSOUS | 97 | 09:37:27.68 | 09:37:39.14 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 28 | 09:37:14.63 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 40 | 09:37:16.54 | 09:37:21.88 | - |
TERZ | TERZIET | 40 | 09:37:16.60 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.