WAIMES (BE) - 2025-04-07 09:37:09
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2025-04-24 18:26:00 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-07 09:37:09 UTC
2025-04-07 11:37:09 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | WAIMES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.424° N, 6.125° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 10 | 09:37:11.16 | 09:37:12.98 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 09:37:11.39 | 09:37:12.96 | - |
TNL | TERNELL | 18 | 09:37:12.80 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 09:37:13.22 | 09:37:16.17 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 09:37:13.25 | 09:37:16.16 | - |
THEA | THEUX | 25 | 09:37:13.56 | 09:37:16.56 | - |
KLB | KALBORN | 36 | 09:37:15.70 | 09:37:20.17 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 44 | 09:37:16.10 | 09:37:22.37 | - |
STI | SART TILMAN | 44 | 09:37:16.80 | - | - |
CLA | CLAVIER | 58 | 09:37:19.48 | - | - |
GES | GESVES | 74 | 09:37:22.04 | 09:37:30.68 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 85 | 09:37:23.66 | 09:37:33.98 | - |
MRD | MAREDSOUS | 97 | 09:37:27.68 | 09:37:39.14 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 28 | 09:37:14.63 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 40 | 09:37:16.54 | 09:37:21.88 | - |
TERZ | TERZIET | 40 | 09:37:16.60 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.