KLIMMEN (NL) - 2023-03-19 01:23:36
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2023-03-19 11:07:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-03-19 01:23:36 UTC
2023-03-19 02:23:36 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | KLIMMEN (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.878° N, 5.889° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 2.7 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 18 | 01:23:39.57 | 01:23:42.40 | 47.2 |
OPTB | OPITTER | 31 | 01:23:42.22 | 01:23:45.57 | 11.4 |
MEMS | MEMBACH | 31 | 01:23:42.26 | 01:23:45.87 | 21.8 |
LCH | LA CHARTREUSE | 34 | 01:23:42.27 | 01:23:46.47 | 16 |
STI | SART TILMAN | 40 | 01:23:43.57 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 43 | 01:23:44.00 | 01:23:49.20 | 13.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 01:23:47.11 | 01:23:53.80 | 8.3 |
CLA | CLAVIER | 66 | 01:23:47.86 | - | - |
GES | GESVES | 79 | 01:23:50.14 | 01:23:59.72 | 2.5 |
KLB | KALBORN | 88 | 01:23:51.70 | 01:24:01.72 | 3.5 |
TGA | TANGISSART | 101 | 01:23:53.67 | 01:24:05.43 | 3.5 |
MRD | MAREDSOUS | 102 | 01:23:54.42 | 01:24:06.26 | 3.3 |
DOU | DOURBES | 127 | 01:23:58.37 | 01:24:13.15 | 1.8 |
SKQ | STEENKERQUE | 130 | 01:23:58.59 | 01:24:14.07 | 2.4 |
LES | LESSINES | 145 | 01:24:01.03 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 01:23:43.24 | 01:23:47.92 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 7 | 01:23:37.83 | 01:23:39.24 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:23:38.66 | 01:23:40.41 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 01:23:38.69 | 01:23:40.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.