NORTH SEA - 2024-05-10 09:03:58
- Magnitude 2.6
Laatste update : 2024-05-13 10:30:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-05-10 09:03:58 UTC
2024-05-10 11:03:58 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.552° N, 3.257° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 41 | 09:04:05.83 | 09:04:10.74 | - |
| LES | LESSINES | 102 | 09:04:16.33 | 09:04:28.99 | - |
| UCCB | UCCLE | 114 | 09:04:18.54 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 116 | 09:04:18.77 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 125 | 09:04:20.28 | - | - |
| MOLT | MOL | 133 | 09:04:21.82 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 134 | 09:04:22.02 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 137 | 09:04:22.21 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 138 | 09:04:22.47 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 175 | 09:04:27.25 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 173 | 09:04:27.34 | - | - |
| DOU | DOURBES | 187 | 09:04:28.48 | - | - |
| GES | GESVES | 183 | 09:04:28.55 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 191 | 09:04:29.24 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 193 | 09:04:30.27 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 219 | 09:04:32.88 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 229 | 09:04:33.95 | - | - |
| KLB | KALBORN | 258 | 09:04:37.89 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 236 | 09:04:34.82 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 192 | 09:04:29.61 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 206 | 09:04:31.06 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.