NORTH SEA - 2024-05-10 09:03:58
- Magnitude 2.6
Dernière mise-à-jour : 2024-05-13 10:30:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-05-10 09:03:58 UTC
2024-05-10 11:03:58 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.552° N, 3.257° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 41 | 09:04:05.83 | 09:04:10.74 | - |
| LES | LESSINES | 102 | 09:04:16.33 | 09:04:28.99 | - |
| UCCB | UCCLE | 114 | 09:04:18.54 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 116 | 09:04:18.77 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 125 | 09:04:20.28 | - | - |
| MOLT | MOL | 133 | 09:04:21.82 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 134 | 09:04:22.02 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 137 | 09:04:22.21 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 138 | 09:04:22.47 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 175 | 09:04:27.25 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 173 | 09:04:27.34 | - | - |
| DOU | DOURBES | 187 | 09:04:28.48 | - | - |
| GES | GESVES | 183 | 09:04:28.55 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 191 | 09:04:29.24 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 193 | 09:04:30.27 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 219 | 09:04:32.88 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 229 | 09:04:33.95 | - | - |
| KLB | KALBORN | 258 | 09:04:37.89 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 236 | 09:04:34.82 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 192 | 09:04:29.61 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 206 | 09:04:31.06 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.