ENGLISH CHANNEL - 2025-03-18 14:30:32
- Magnitude 3.2
Laatste update : 2025-03-19 17:33:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-03-18 14:30:32 UTC
2025-03-18 15:30:32 Belgische tijd |
Type | Gecontroleerde explosie |
Magnitude | ML 3.2 |
Regio | ENGLISH CHANNEL |
Coördinaten van het epicentrum |
49.963° N, 0.877° E Onzekerheid ± 8.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OSTB | OOSTENDE | 203 | 14:31:05.39 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 240 | 14:31:09.88 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 249 | 14:31:10.98 | - | - |
SNF | SENEFFE | 250 | 14:31:11.10 | - | - |
DOU | DOURBES | 266 | 14:31:13.14 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 280 | 14:31:14.88 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 311 | 14:31:18.80 | - | - |
CLA | CLAVIER | 319 | 14:31:19.64 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 325 | 14:31:20.74 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 368 | 14:31:26.13 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 375 | 14:31:26.55 | - | - |
KLB | KALBORN | 374 | 14:31:26.78 | - | - |
TNL | TERNELL | 380 | 14:31:27.14 | - | - |
VIA | VIANDEN | 381 | 14:31:27.77 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 394 | 14:31:28.93 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 370 | 14:31:25.70 | - | - |
TERZ | TERZIET | 368 | 14:31:26.59 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.