ENGLISH CHANNEL - 2025-03-18 14:30:32
- Magnitude 3.2
Letzte Änderungen : 2025-03-19 17:33:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-03-18 14:30:32 UTC
2025-03-18 15:30:32 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 3.2 |
Gebiet | ENGLISH CHANNEL |
Lage des Epizentrums | 49.963° N, 0.877° E Unsicherheit ± 8.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 203 | 14:31:05.39 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 240 | 14:31:09.88 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 249 | 14:31:10.98 | - | - |
SNF | SENEFFE | 250 | 14:31:11.10 | - | - |
DOU | DOURBES | 266 | 14:31:13.14 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 280 | 14:31:14.88 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 311 | 14:31:18.80 | - | - |
CLA | CLAVIER | 319 | 14:31:19.64 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 325 | 14:31:20.74 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 368 | 14:31:26.13 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 375 | 14:31:26.55 | - | - |
KLB | KALBORN | 374 | 14:31:26.78 | - | - |
TNL | TERNELL | 380 | 14:31:27.14 | - | - |
VIA | VIANDEN | 381 | 14:31:27.77 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 394 | 14:31:28.93 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 370 | 14:31:25.70 | - | - |
TERZ | TERZIET | 368 | 14:31:26.59 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.