ROCHEFORT (BE) - 2025-04-09 09:56:08
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-04-24 18:48:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-09 09:56:08 UTC
2025-04-09 11:56:08 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.160° N, 5.266° E Onzekerheid ± 2.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:56:08.48 | 09:56:08.90 | - |
GES | GESVES | 28 | 09:56:13.01 | 09:56:16.39 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 09:56:13.39 | 09:56:17.13 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 09:56:14.97 | 09:56:19.57 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 09:56:16.70 | 09:56:23.10 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 09:56:18.66 | 09:56:26.53 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.