ROCHEFORT (BE) - 2025-04-09 09:56:08
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-04-24 18:48:16 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-09 09:56:08 UTC
2025-04-09 11:56:08 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.160° N, 5.266° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:56:08.48 | 09:56:08.90 | - |
GES | GESVES | 28 | 09:56:13.01 | 09:56:16.39 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 09:56:13.39 | 09:56:17.13 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 09:56:14.97 | 09:56:19.57 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 09:56:16.70 | 09:56:23.10 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 09:56:18.66 | 09:56:26.53 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.