MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2026-02-12 11:31:39
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2026-06-10 11:54:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-12 11:31:39 UTC
2026-02-12 12:31:39 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.182° N, 5.267° E Onzekerheid ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 11:31:40.04 | 11:31:40.67 | - |
| GES | GESVES | 26 | 11:31:44.15 | 11:31:47.13 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 11:31:44.17 | 11:31:47.88 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 11:31:46.64 | 11:31:51.99 | - |
| DOU | DOURBES | 49 | 11:31:48.22 | 11:31:53.96 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 38 | - | 11:31:50.74 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.