COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2025-05-08 12:45:09
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-05-12 13:45:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-05-08 12:45:09 UTC
2025-05-08 14:45:09 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.480° N, 5.546° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 16.8 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| STI | SART TILMAN | 12 | 12:45:13.00 | 12:45:15.40 | 40.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 18 | 12:45:13.55 | 12:45:16.19 | 28.2 |
| CLA | CLAVIER | 19 | 12:45:13.73 | 12:45:16.67 | 16.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 12:45:15.84 | 12:45:20.13 | 41.9 |
| GES | GESVES | 34 | 12:45:15.89 | 12:45:20.03 | 5.8 |
| MEMS | MEMBACH | 36 | 12:45:15.97 | 12:45:20.52 | 9.7 |
| MEMH | MEMBACH | 36 | 12:45:15.99 | 12:45:20.50 | 8.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 35 | 12:45:16.39 | 12:45:19.96 | 16.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:45:17.10 | 12:45:22.00 | 5 |
| TNL | TERNELL | 43 | 12:45:17.20 | 12:45:22.00 | 7.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 59 | 12:45:19.42 | 12:45:25.83 | 4.9 |
| KLB | KALBORN | 58 | 12:45:20.06 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 75 | 12:45:22.22 | 12:45:30.27 | 9.3 |
| DOU | DOURBES | 80 | 12:45:23.38 | 12:45:32.16 | 5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 105 | 12:45:26.67 | 12:45:38.49 | 4.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 12:45:19.39 | 12:45:25.73 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 40 | 12:45:16.48 | 12:45:21.42 | 12.9 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 42 | 12:45:16.75 | 12:45:21.55 | 3.9 |
| VKB | VALKENBURG | 46 | 12:45:17.35 | 12:45:23.28 | 15.5 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
