COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2025-05-08 12:45:09
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-01-06 15:04:57 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-05-08 12:45:09 UTC
2025-05-08 14:45:09 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.489° N, 5.538° E Unsicherheit ± 0.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 18.1 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 11 | 12:45:13.03 | 12:45:15.40 | 40.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 17 | 12:45:13.55 | 12:45:16.19 | 28.2 |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 17 | 12:45:13.70 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 18 | 12:45:13.73 | 12:45:16.67 | 16.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 12:45:15.84 | 12:45:20.13 | 41.9 |
| GES | GESVES | 34 | 12:45:15.94 | 12:45:20.03 | 5.8 |
| MEMS | MEMBACH | 36 | 12:45:15.96 | 12:45:20.52 | 9.7 |
| MEMH | MEMBACH | 36 | 12:45:15.98 | 12:45:20.50 | 8.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 36 | 12:45:16.39 | 12:45:19.96 | 16.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:45:17.10 | 12:45:22.00 | 5 |
| TNL | TERNELL | 43 | 12:45:17.22 | 12:45:22.00 | 7.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 58 | 12:45:19.42 | 12:45:25.83 | 4.9 |
| KLB | KALBORN | 59 | 12:45:20.11 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 76 | 12:45:22.22 | 12:45:30.27 | 9.3 |
| DOU | DOURBES | 80 | 12:45:23.38 | 12:45:32.16 | 5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 105 | 12:45:26.67 | 12:45:38.49 | 4.6 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 53 | 12:45:18.63 | 12:45:25.14 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 12:45:19.40 | 12:45:25.73 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 40 | 12:45:16.46 | 12:45:21.42 | 12.9 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 12:45:16.79 | 12:45:21.55 | 3.9 |
| VKB | VALKENBURG | 46 | 12:45:17.35 | 12:45:23.28 | 15.5 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.