ENGLISH CHANNEL (FR-UK)
Explosion minière8 juin 2010
- Magnitude
- 2.5ML
- Profondeur
- 139.8km ± 55.6
- Heure belge
- 12:38:402010-06-08
- UTC
- 10:38:402010-06-08
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2010-06-08 10:38:40 UTC 2010-06-08 12:38:40 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.5 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.958° N, 0.300° E Incertitude ± 13.8 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 139.8 ± 55.6 km |
| Identifiant | ROB 3888 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2010-06-08 12:45:11 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 7
- Distance épicentrale
- 198.2 – 413.2km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)4 stations | |||||
| DOUH1Dourbes | 308.1 | 86 | 10:39:23.55+43.39 s | – | – |
| MRDMaredsous | 321.7 | 81 | 10:39:26.68+46.52 s | – | – |
| RCHRochefort | 353.5 | 85 | 10:39:29.08+48.92 s | – | – |
| MEMMembach | 413.2 | 78 | 10:39:36.28+56.12 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)3 stations | |||||
| JSASAINT AUBIN | 198.2 | 245 | 10:39:12.69+32.53 s | – | – |
| SWN1Swindon | 227.8 | 320 | 10:39:15.90+35.74 s | – | – |
| MCH1MICHAELCHURCH | 324.2 | 316 | 10:39:25.89+45.73 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête