ENGLISH CHANNEL (FR-UK)
Explosion minière8 juin 2010
- Magnitude
- 3.0ML
- Profondeur
- 10.0km
- Heure belge
- 10:41:592010-06-08
- UTC
- 08:41:592010-06-08
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2010-06-08 08:41:59 UTC 2010-06-08 10:41:59 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.0 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.049° N, 0.414° E Incertitude ± 8.6 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 10.0 km |
| Identifiant | ROB 3887 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2010-06-08 12:45:52 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 7
- Distance épicentrale
- 209.9 – 403.2km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)4 stations | |||||
| DOUH1Dourbes | 299.3 | 87 | 08:42:42.79+43.40 s | – | – |
| RCHRochefort | 344.5 | 86 | 08:42:47.88+48.49 s | – | – |
| CLAClavier | 351.1 | 81 | 08:42:49.35+49.96 s | – | – |
| MEMMembach | 403.2 | 79 | 08:42:55.78+56.39 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)3 stations | |||||
| JSASAINT AUBIN | 209.9 | 244 | 08:42:31.39+32.00 s | – | – |
| SWN1Swindon | 225.6 | 317 | 08:42:34.69+35.30 s | – | – |
| MCH1MICHAELCHURCH | 322.9 | 313 | 08:42:44.19+44.80 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête