NORTH SEA
Explosion contrôlée15 avril 2021
- Magnitude
- 2.7ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 10:08:502021-04-15
- UTC
- 08:08:502021-04-15
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-04-15 08:08:50 UTC 2021-04-15 10:08:50 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.7 |
| Coordonnées de l’épicentre | 52.224° N, 2.957° E Incertitude ± 4.1 km |
| Identifiant | ROB 13135 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-04-15 14:57:47 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 14
- Distance épicentrale
- 109.7 – 436.5km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)8 stations | |||||
| OSTBOostende | 109.7 | 181 | 08:09:08.77+18.09 s | 08:09:22.99+32.31 s | 14.22 |
| UCCBUccle | 186.2 | 148 | 08:09:21.17+30.49 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 191.8 | 156 | 08:09:20.00+29.32 s | – | – |
| MRDMaredsous | 248.3 | 149 | 08:09:30.43+39.75 s | – | – |
| DOUDourbes | 263.0 | 154 | 08:09:30.74+40.06 s | – | – |
| RCHRochefort | 279.5 | 145 | 08:09:33.77+43.09 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 288.8 | 130 | 08:09:33.60+42.92 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 297.4 | 133 | 08:09:33.88+43.20 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)5 stations | |||||
| WACR | 167.9 | 290 | 08:09:17.08+26.40 s | 08:09:38.23+47.55 s | 21.15 |
| ELSH | 173.8 | 227 | 08:09:19.30+28.62 s | – | – |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 295.3 | 283 | 08:09:34.39+43.71 s | – | – |
| LBWR | 341.7 | 294 | 08:09:41.08+50.40 s | – | – |
| EDMD | 436.5 | 314 | 08:09:52.54+61.86 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 262.7 | 127 | 08:09:29.68+39.00 s | 08:10:00.73+70.05 s | 31.05 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête