HERRSTEIN (DE)
Tir de carrière présumé15 octobre 2020
- Magnitude
- 1.9ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 11:22:352020-10-15
- UTC
- 09:22:352020-10-15
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2020-10-15 09:22:35 UTC 2020-10-15 11:22:35 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.9 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.776° N, 7.340° E Incertitude ± 1.9 km |
| Identifiant | ROB 11100 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2020-10-16 12:57:43 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 4
- Distance épicentrale
- 95.4 – 132.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)4 stations | |||||
| KLBKalborn | 95.4 | 293 | 09:22:52.31+16.96 s | 09:23:02.03+26.68 s | 9.72 |
| HOUHouvegnez | 115.2 | 304 | 09:22:54.14+18.79 s | 09:23:08.85+33.50 s | 14.71 |
| MRGMont Rigi | 121.9 | 313 | 09:22:56.70+21.35 s | – | – |
| MEMHMembach | 132.7 | 315 | 09:22:58.32+22.97 s | 09:23:13.65+38.30 s | 15.33 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête