MOERSDORF (DE) - 2025-03-16 07:20:17
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2025-03-18 17:05:18 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-03-16 07:20:17 UTC
2025-03-16 08:20:17 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | MOERSDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.153° N, 7.339° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Tiefe des Hypozentrums | 13.6 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 88 | 07:20:32.04 | 07:20:41.40 | 3.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 07:20:34.21 | 07:20:45.02 | 9.1 |
MRG | MONT RIGI | 98 | 07:20:34.38 | 07:20:46.02 | 5.2 |
MEMH | MEMBACH | 107 | 07:20:35.89 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 144 | 07:20:40.08 | 07:20:56.36 | 2.8 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 6 | 07:20:20.14 | 07:20:21.58 | 78.5 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 07:20:24.57 | 07:20:28.78 | - |
KOE | KÖPPEL | 41 | 07:20:25.08 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 87 | 07:20:32.90 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.