MOERSDORF (DE) - 2025-03-16 07:20:17
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-03-18 17:05:18 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-16 07:20:17 UTC
2025-03-16 08:20:17 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | MOERSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.153° N, 7.339° E Incertitude ± 1.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 13.6 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 88 | 07:20:32.04 | 07:20:41.40 | 3.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 07:20:34.21 | 07:20:45.02 | 9.1 |
MRG | MONT RIGI | 98 | 07:20:34.38 | 07:20:46.02 | 5.2 |
MEMH | MEMBACH | 107 | 07:20:35.89 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 144 | 07:20:40.08 | 07:20:56.36 | 2.8 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 6 | 07:20:20.14 | 07:20:21.58 | 78.5 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 07:20:24.57 | 07:20:28.78 | - |
KOE | KÖPPEL | 41 | 07:20:25.08 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 87 | 07:20:32.90 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 121 | 07:20:38.17 | 07:20:52.09 | 2.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.