MOERSDORF (DE) - 2025-03-16 07:20:17
- Magnitude 1.2
Last update : 2025-03-18 17:05:18 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-03-16 07:20:17 UTC
2025-03-16 08:20:17 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 1.2 |
Region | MOERSDORF (DE) |
Epicentral coordinates | 50.153° N, 7.339° E Uncertainty ± 1.3 km |
Depth of hypocenter | 13.6 ± 1.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
KLB | KALBORN | 88 | 07:20:32.04 | 07:20:41.40 | 3.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 07:20:34.21 | 07:20:45.02 | 9.1 |
MRG | MONT RIGI | 98 | 07:20:34.38 | 07:20:46.02 | 5.2 |
MEMH | MEMBACH | 107 | 07:20:35.89 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 144 | 07:20:40.08 | 07:20:56.36 | 2.8 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
BGG | BURG ELTZ | 6 | 07:20:20.14 | 07:20:21.58 | 78.5 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 07:20:24.57 | 07:20:28.78 | - |
KOE | KÖPPEL | 41 | 07:20:25.08 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 87 | 07:20:32.90 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.