France (23 km Le Havre)
Kontrollierte Explosion1. Mai 2019
- Magnitude
- 3.3ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 18:18:202019-05-01
- UTC
- 16:18:202019-05-01
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2019-05-01 16:18:20 UTC 2019-05-01 18:18:20 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.3 |
| Lage des Epizentrums | 49.705° N, 0.011° W Unsicherheit ± 4.5 km |
| Kennung | ROB 8100 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2019-05-02 08:58:47 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 13
- Epizentraldistanz
- 166.8 – 444.4km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)11 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 270.0 | 50 | 16:19:01.28+40.43 s | – | – |
| LESLessines | 297.0 | 66 | 16:19:04.83+43.98 s | – | – |
| DOUDourbes | 333.7 | 81 | 16:19:10.10+49.25 s | – | – |
| UCCBUccle | 334.5 | 67 | 16:19:09.51+48.66 s | – | – |
| GESGesves | 372.9 | 76 | 16:19:14.44+53.59 s | – | – |
| CLAClavier | 388.6 | 76 | 16:19:16.57+55.72 s | – | – |
| DSLBDessel | 398.3 | 63 | 16:19:17.30+56.45 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 437.0 | 78 | 16:19:23.43+62.58 s | – | – |
| MEMHMembach | 441.7 | 75 | 16:19:22.88+62.03 s | – | – |
| MEMSMembach | 441.7 | 75 | 16:19:22.88+62.03 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 444.4 | 76 | 16:19:23.46+62.61 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)2 Stationen | |||||
| JSASAINT AUBIN | 166.8 | 251 | 16:18:48.26+27.41 s | 16:19:08.76+47.91 s | 20.50 |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 349.4 | 345 | 16:19:10.75+49.90 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung