DIEPPE (FR)
Kontrollierte Explosion21. November 2018
- Magnitude
- 3.3ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 12:40:412018-11-21
- UTC
- 11:40:412018-11-21
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2018-11-21 11:40:41 UTC 2018-11-21 12:40:41 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.3 |
| Lage des Epizentrums | 50.139° N, 0.961° E Unsicherheit ± 5.4 km |
| Kennung | ROB 7380 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2018-11-21 15:19:28 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 20
- Epizentraldistanz
- 185.7 – 503.0km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)18 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 185.7 | 48 | 11:41:11.74+29.94 s | – | – |
| BOUBougnies | 214.6 | 81 | 11:41:16.74+34.94 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 228.9 | 74 | 11:41:17.41+35.61 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 229.3 | 79 | 11:41:17.39+35.59 s | – | – |
| UCCBUccle | 252.2 | 72 | 11:41:20.28+38.48 s | – | – |
| UCCSUccle | 252.2 | 72 | 11:41:20.33+38.53 s | – | – |
| DOUDourbes | 259.9 | 90 | 11:41:21.60+39.80 s | – | – |
| MRDMaredsous | 272.3 | 85 | 11:41:22.97+41.17 s | – | – |
| GESGesves | 295.4 | 83 | 11:41:25.70+43.90 s | – | – |
| RCHRochefort | 304.9 | 88 | 11:41:27.24+45.44 s | – | – |
| CLAClavier | 311.0 | 83 | 11:41:27.55+45.75 s | – | – |
| DSLBDessel | 314.5 | 66 | 11:41:27.93+46.13 s | – | – |
| MOLTMol | 315.1 | 66 | 11:41:27.73+45.93 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 360.5 | 84 | 11:41:34.11+52.31 s | – | – |
| MEMSMembach | 362.9 | 80 | 11:41:33.95+52.15 s | – | – |
| MEMHMembach | 362.9 | 80 | 11:41:33.95+52.15 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 366.5 | 82 | 11:41:34.35+52.55 s | – | – |
| KLBKalborn | 368.1 | 89 | 11:41:34.84+53.04 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)1 Station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 249.6 | 246 | 11:41:20.11+38.31 s | – | – |
| Netz STR1 Station | |||||
| WLSWelschbruch | 503.0 | 110 | 11:41:51.13+69.33 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung