BELGIAN COAST (BE)
Kontrollierte Explosion8. November 2016
- Magnitude
- 1.7ML
- Tiefe
- 3.8km ± 16.8
- Belgische Zeit
- 16:09:422016-11-08
- UTC
- 15:09:422016-11-08
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2016-11-08 15:09:42 UTC 2016-11-08 16:09:42 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.7 |
| Lage des Epizentrums | 51.261° N, 2.774° E Unsicherheit ± 25.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 3.8 ± 16.8 km |
| Kennung | ROB 5580 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2016-11-10 09:19:05 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 12
- Epizentraldistanz
- 16.4 – 268.7km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)12 Stationen | ||||||
| ZEVZevekote | 16.4 | 147 | 15:09:44.01+1.09 s | 15:09:47.27+4.35 s | 3.26 | – |
| LESLessines | 96.8 | 129 | 15:09:59.37+16.45 s | – | – | – |
| SKQSteenkerque | 114.3 | 126 | 15:10:03.56+20.64 s | – | – | – |
| RQRRonquières | 125.4 | 125 | 15:10:05.20+22.28 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 129.3 | 132 | 15:10:06.74+23.82 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 135.1 | 128 | 15:10:06.88+23.96 s | – | – | – |
| DSLBDessel | 160.0 | 90 | 15:10:07.19+24.27 s | 15:10:24.93+42.01 s | 17.74 | 14.3 |
| MRDMaredsous | 176.5 | 126 | 15:10:13.53+30.61 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 182.7 | 135 | 15:10:14.82+31.90 s | 15:10:35.76+52.84 s | 20.94 | 3.3 |
| CLAClavier | 201.2 | 117 | 15:10:13.40+30.48 s | – | – | – |
| MEMHMembach | 238.7 | 106 | 15:10:18.08+35.16 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 268.7 | 117 | 15:10:17.64+34.72 s | – | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung