NORTH SEA
Bergbauexplosion9. Juni 2014
- Magnitude
- 1.5ML
- Tiefe
- 6.0km ± 5.2
- Belgische Zeit
- 08:10:482014-06-09
- UTC
- 06:10:482014-06-09
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2014-06-09 06:10:48 UTC 2014-06-09 08:10:48 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.5 |
| Lage des Epizentrums | 51.717° N, 3.419° E Unsicherheit ± 3.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 6.0 ± 5.2 km |
| Kennung | ROB 5157 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2014-06-10 10:51:30 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 12
- Epizentraldistanz
- 115.8 – 236.4km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)12 Stationen | ||||||
| LESLessines | 115.8 | 165 | 06:11:08.46+19.48 s | 06:11:22.87+33.89 s | 14.41 | 6.2 |
| SKQSteenkerque | 127.5 | 158 | 06:11:10.28+21.30 s | 06:11:24.75+35.77 s | 14.47 | 7.8 |
| MOLTMol | 128.6 | 115 | 06:11:09.79+20.81 s | 06:11:26.41+37.43 s | 16.62 | – |
| RQRRonquières | 135.8 | 155 | 06:11:11.74+22.76 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 146.4 | 160 | 06:11:13.25+24.27 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 147.2 | 155 | 06:11:12.86+23.88 s | – | – | – |
| CSECourt-Saint-Etienne | 147.8 | 146 | 06:11:14.14+25.16 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 152.3 | 166 | 06:11:14.48+25.50 s | – | – | – |
| GESGesves | 188.8 | 141 | 06:11:18.28+29.30 s | – | – | – |
| CLAClavier | 195.6 | 137 | 06:11:19.12+30.14 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 198.5 | 155 | 06:11:20.19+31.21 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 236.4 | 129 | 06:11:24.06+35.08 s | – | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung