ENGLISH CHANNEL
Vermutliche Bergbauexplosion10. November 2012
- Magnitude
- 2.0ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 10:22:162012-11-10
- UTC
- 09:22:162012-11-10
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2012-11-10 09:22:16 UTC 2012-11-10 10:22:16 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.0 |
| Lage des Epizentrums | 50.190° N, 0.980° E Unsicherheit ± 10.0 km |
| Kennung | ROB 4799 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2012-11-10 11:06:25 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 11
- Epizentraldistanz
- 212.4 – 357.2km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)8 Stationen | |||||
| BOUBougnies | 212.4 | 83 | 09:22:46.61+29.96 s | – | – |
| MN9Mons - SWDE | 213.0 | 81 | 09:22:51.11+34.46 s | 09:23:14.32+57.67 s | 23.21 |
| MN6Mons - Muséum régional des Sciences naturelles | 213.4 | 81 | 09:22:52.12+35.47 s | 09:23:16.20+59.55 s | 24.08 |
| UCCBUccle | 249.1 | 73 | 09:22:50.99+34.34 s | – | – |
| DOUDourbes | 258.6 | 91 | 09:22:52.29+35.64 s | – | – |
| MRDMaredsous | 270.5 | 86 | 09:22:54.14+37.49 s | – | – |
| RCHRochefort | 303.4 | 89 | 09:22:57.27+40.62 s | – | – |
| CLAClavier | 308.9 | 84 | 09:22:58.75+42.10 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)2 Stationen | |||||
| SWN1Swindon | 244.9 | 308 | 09:22:54.72+38.07 s | – | – |
| MCH1MICHAELCHURCH | 343.6 | 307 | 09:23:02.99+46.34 s | – | – |
| Niederländisches seismisches Netz (KNMI)1 Station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 357.2 | 78 | 09:23:04.84+48.19 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung