FRANCE
Vermutliche Bergbauexplosion30. Juni 2011
- Magnitude
- 2.5ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 20:13:442011-06-30
- UTC
- 18:13:442011-06-30
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2011-06-30 18:13:44 UTC 2011-06-30 20:13:44 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.5 |
| Lage des Epizentrums | 49.882° N, 0.417° E Unsicherheit ± 11.4 km |
| Kennung | ROB 4553 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2011-07-05 08:07:39 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 13
- Epizentraldistanz
- 233.8 – 478.6km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)9 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 233.8 | 49 | 18:14:22.42+37.60 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 274.7 | 71 | 18:14:26.23+41.41 s | – | – |
| DOUDourbes | 300.5 | 84 | 18:14:29.48+44.66 s | – | – |
| MRDMaredsous | 314.8 | 80 | 18:14:30.81+45.99 s | – | – |
| GESGesves | 338.5 | 79 | 18:14:34.55+49.73 s | – | – |
| CLAClavier | 354.1 | 78 | 18:14:35.80+50.98 s | – | – |
| DSLBDessel | 361.9 | 64 | 18:14:36.46+51.64 s | – | – |
| MEMHMembach | 406.9 | 76 | 18:14:42.10+57.28 s | – | – |
| MEMSMembach | 406.9 | 76 | 18:14:42.41+57.59 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)2 Stationen | |||||
| SWN1Swindon | 239.7 | 320 | 18:14:23.12+38.30 s | – | – |
| MCH1MICHAELCHURCH | 336.1 | 316 | 18:14:32.69+47.87 s | – | – |
| Niederländisches seismisches Netz (KNMI)1 Station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 404.7 | 74 | 18:14:42.81+57.99 s | – | – |
| Netz FR1 Station | |||||
| RUPRuppelstein | 478.6 | 90 | 18:14:51.26+66.44 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung