DIEPPE (FR)
Kontrollierte Explosion21. August 2022
- Magnitude
- 2.8ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 09:46:112022-08-21
- UTC
- 07:46:112022-08-21
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2022-08-21 07:46:11 UTC 2022-08-21 09:46:11 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.8 |
| Lage des Epizentrums | 50.118° N, 1.171° E Unsicherheit ± 9.0 km |
| Kennung | ROB 16895 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2022-08-22 10:01:39 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 14
- Epizentraldistanz
- 114.7 – 361.0km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)13 Stationen | |||||
| LESLessines | 201.1 | 70 | 07:46:43.89+32.17 s | 07:47:08.22+56.50 s | 24.33 |
| SKQSteenkerque | 215.2 | 73 | 07:46:45.66+33.94 s | – | – |
| RQRRonquières | 224.0 | 75 | 07:46:46.07+34.35 s | – | – |
| SNFSeneffe | 226.0 | 78 | 07:46:46.72+35.00 s | – | – |
| UCCBUccle | 238.7 | 70 | 07:46:47.97+36.25 s | – | – |
| DOUDourbes | 245.0 | 89 | 07:46:49.64+37.92 s | 07:47:17.39+65.67 s | 27.75 |
| GESGesves | 280.9 | 82 | 07:46:54.02+42.30 s | – | – |
| RCHRochefort | 290.0 | 88 | 07:46:55.00+43.28 s | – | – |
| CLAClavier | 296.4 | 82 | 07:46:55.87+44.15 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 345.9 | 84 | 07:47:02.11+50.39 s | – | – |
| MEMHMembach | 348.6 | 79 | 07:47:01.99+50.27 s | – | – |
| KLBKalborn | 353.2 | 88 | 07:47:03.15+51.43 s | – | – |
| VIAVianden | 361.0 | 91 | 07:47:04.13+52.41 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)1 Station | |||||
| ELSH | 114.7 | 359 | 07:46:31.53+19.81 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung