DIEPPE (FR)
Kontrollierte Explosion27. Juni 2022
- Magnitude
- 2.8ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 17:55:072022-06-27
- UTC
- 15:55:072022-06-27
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2022-06-27 15:55:07 UTC 2022-06-27 17:55:07 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.8 |
| Lage des Epizentrums | 50.082° N, 1.081° E Unsicherheit ± 11.2 km |
| Kennung | ROB 16525 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2022-07-04 14:14:47 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 13
- Epizentraldistanz
- 118.7 – 359.8km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)12 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 183.8 | 45 | 15:55:37.90+29.96 s | 15:56:01.12+53.18 s | 23.22 |
| SKQSteenkerque | 222.5 | 72 | 15:55:43.01+35.07 s | – | – |
| RQRRonquières | 231.3 | 74 | 15:55:43.97+36.03 s | – | – |
| SNFSeneffe | 233.2 | 77 | 15:55:44.36+36.42 s | – | – |
| UCCBUccle | 246.1 | 70 | 15:55:46.09+38.15 s | – | – |
| DOUDourbes | 251.5 | 88 | 15:55:46.60+38.66 s | – | – |
| GESGesves | 287.8 | 82 | 15:55:51.03+43.09 s | – | – |
| RCHRochefort | 296.6 | 87 | 15:55:52.15+44.21 s | – | – |
| CLAClavier | 303.4 | 81 | 15:55:52.83+44.89 s | – | – |
| DSLBDessel | 309.4 | 64 | 15:55:53.81+45.87 s | – | – |
| MEMHMembach | 355.7 | 79 | 15:55:59.17+51.23 s | – | – |
| KLBKalborn | 359.8 | 88 | 15:56:00.13+52.19 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)1 Station | |||||
| ELSH | 118.7 | 2 | 15:55:28.46+20.52 s | 15:55:45.24+37.30 s | 16.78 |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung