DIEPPE (FR)
Kontrollierte Explosion28. Juni 2021
- Magnitude
- 2.9ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 16:29:272021-06-28
- UTC
- 14:29:272021-06-28
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2021-06-28 14:29:27 UTC 2021-06-28 16:29:27 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.9 |
| Lage des Epizentrums | 49.932° N, 0.453° E Unsicherheit ± 3.6 km |
| Kennung | ROB 13855 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2021-07-06 17:03:21 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 13
- Epizentraldistanz
- 104.4 – 405.7km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)9 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 228.2 | 50 | 14:30:02.27+35.19 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 270.5 | 71 | 14:30:06.91+39.83 s | – | – |
| RQRRonquières | 279.1 | 73 | 14:30:08.00+40.92 s | – | – |
| UCCBUccle | 294.1 | 69 | 14:30:09.74+42.66 s | – | – |
| DOUDourbes | 297.4 | 85 | 14:30:11.02+43.94 s | – | – |
| MRDMaredsous | 311.3 | 81 | 14:30:12.29+45.21 s | – | – |
| RCHRochefort | 342.8 | 84 | 14:30:16.17+49.09 s | – | – |
| DSLBDessel | 357.1 | 64 | 14:30:17.60+50.52 s | – | – |
| KLBKalborn | 405.7 | 85 | 14:30:24.29+57.21 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)4 Stationen | |||||
| HMNX | 104.4 | 355 | 14:29:44.50+17.42 s | 14:29:57.72+30.64 s | 13.22 |
| ELSH | 143.6 | 19 | 14:29:50.24+23.16 s | 14:30:08.63+41.55 s | 18.39 |
| JSASAINT AUBIN | 207.1 | 247 | 14:29:59.38+32.30 s | 14:30:24.80+57.72 s | 25.42 |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 335.4 | 339 | 14:30:14.53+47.45 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung