DIEPPE (FR)
Vermutliche kontrollierte Explosion12. Oktober 2020
- Magnitude
- 2.5ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 10:03:172020-10-12
- UTC
- 08:03:172020-10-12
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2020-10-12 08:03:17 UTC 2020-10-12 10:03:17 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.5 |
| Lage des Epizentrums | 49.994° N, 0.962° E Unsicherheit ± 3.2 km |
| Kennung | ROB 11105 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2020-10-16 13:01:57 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 5
- Epizentraldistanz
- 106.9 – 297.8km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)3 Stationen | |||||
| SKQSteenkerque | 233.7 | 71 | 08:03:53.46+36.46 s | – | – |
| DOUDourbes | 260.5 | 86 | 08:03:56.69+39.69 s | 08:04:25.85+68.85 s | 29.16 |
| GESGesves | 297.8 | 80 | 08:04:00.95+43.95 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)2 Stationen | |||||
| HMNX | 106.9 | 336 | 08:03:35.22+18.22 s | – | – |
| ELSH | 129.0 | 5 | 08:03:38.89+21.89 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung