LE HAVRE (FR)
Kontrollierte Explosion26. Mai 2020
- Magnitude
- 3.1ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 16:41:242020-05-26
- UTC
- 14:41:242020-05-26
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2020-05-26 14:41:24 UTC 2020-05-26 16:41:24 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.1 |
| Lage des Epizentrums | 49.462° N, 0.001° E Unsicherheit ± 3.8 km |
| Kennung | ROB 10120 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2020-05-27 17:12:55 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 11
- Epizentraldistanz
- 160.8 – 448.9km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)9 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 287.6 | 46 | 14:42:06.83+42.69 s | 14:42:41.80+77.66 s | 34.97 |
| BOUBougnies | 301.3 | 68 | 14:42:09.29+45.15 s | – | – |
| RQRRonquières | 328.2 | 66 | 14:42:12.28+48.14 s | – | – |
| DOUDourbes | 338.2 | 76 | 14:42:14.58+50.44 s | – | – |
| MRDMaredsous | 355.0 | 73 | 14:42:16.34+52.20 s | – | – |
| CLAClavier | 395.0 | 72 | 14:42:20.93+56.79 s | – | – |
| DSLBDessel | 410.6 | 59 | 14:42:21.88+57.74 s | – | – |
| KLBKalborn | 445.5 | 79 | 14:42:25.19+61.05 s | 14:43:14.28+110.14 s | 49.09 |
| MEMHMembach | 448.9 | 71 | 14:42:27.22+63.08 s | 14:43:15.68+111.54 s | 48.46 |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)1 Station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 160.8 | 260 | 14:41:50.43+26.29 s | 14:42:10.08+45.94 s | 19.65 |
| Niederländisches seismisches Netz (KNMI)1 Station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 448.1 | 69 | 14:42:27.33+63.19 s | 14:43:14.05+109.91 s | 46.72 |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung