ANDENNE (BE) - 2025-03-25 13:11:56
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-03-27 15:56:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-03-25 13:11:56 UTC
2025-03-25 14:11:56 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.503° N, 4.988° E Onzekerheid ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:11:58.58 | 13:12:00.45 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:12:00.60 | 13:12:02.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:12:01.15 | 13:12:04.54 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:12:02.32 | 13:12:06.21 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:12:05.96 | 13:12:11.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 13:12:09.47 | 13:12:18.76 | - |
| TNL | TERNELL | 81 | 13:12:10.41 | 13:12:20.87 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:12:10.57 | 13:12:20.50 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 13:12:12.46 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.