ANDENNE (BE) - 2025-07-08 11:46:42
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-07-10 13:17:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-07-08 11:46:42 UTC
2025-07-08 13:46:42 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.490° N, 5.008° E Onzekerheid ± 3.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 11:46:44.74 | 11:46:46.56 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 11:46:46.62 | 11:46:49.86 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:46:47.34 | 11:46:51.21 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:46:49.90 | 11:46:55.26 | - |
| SNF | SENEFFE | 51 | 11:46:50.96 | 11:46:58.42 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:46:51.93 | 11:46:58.28 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | - | 11:46:55.10 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.