WANZE (BE) - 2022-11-23 13:04:21
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-11-24 09:14:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-11-23 13:04:21 UTC
2022-11-23 14:04:21 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | WANZE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.545° N, 5.218° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 13:04:24.98 | 13:04:26.41 | - |
| GES | GESVES | 20 | 13:04:25.09 | 13:04:27.52 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 13:04:28.47 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 43 | 13:04:28.83 | 13:04:33.78 | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 13:04:34.33 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 98 | 13:04:37.78 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 54 | 13:04:30.90 | 13:04:37.67 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 13:04:31.23 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.