STOUMONT (BE) - 2026-07-28 22:53:44
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2026-08-03 15:12:46 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-28 22:53:44 UTC
2026-07-29 00:53:44 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | STOUMONT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.434° N, 5.799° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 19.0 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| THEA | THEUX | 6 | 22:53:48.61 | 22:53:50.77 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 22:53:49.40 | 22:53:51.93 | - |
| MRG | MONT RIGI | 21 | 22:53:49.73 | 22:53:52.92 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 22:53:50.93 | 22:53:54.80 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 22:53:51.98 | 22:53:56.32 | - |
| KLB | KALBORN | 43 | 22:53:52.94 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 51 | 22:53:54.09 | 22:53:59.88 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 75 | 22:53:57.52 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 22:53:57.82 | - | - |
| DOU | DOURBES | 94 | 22:54:00.65 | - | - |
| LES | LESSINES | 142 | 22:54:06.77 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 43 | 22:53:52.93 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 37 | 22:53:52.24 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 48 | 22:53:53.80 | 22:53:59.51 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.