TOURNAI (BE) - 2024-07-19 11:00:14
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2024-07-19 16:43:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-07-19 11:00:14 UTC
2024-07-19 13:00:14 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | TOURNAI (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.626° N, 3.519° E Onzekerheid ± 6.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 40 | 11:00:21.62 | 11:00:26.78 | - |
| SNF | SENEFFE | 56 | 11:00:24.00 | 11:00:31.36 | - |
| DOU | DOURBES | 97 | 11:00:33.02 | 11:00:43.85 | - |
| GES | GESVES | 114 | 11:00:34.11 | 11:00:49.71 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 132 | 11:00:37.34 | 11:00:54.00 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 161 | 11:00:42.23 | 11:01:01.47 | - |
| KLB | KALBORN | 193 | 11:00:46.05 | 11:01:08.53 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
