HILGENROTH (DE) - 2024-10-20 02:13:24
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2024-10-28 11:59:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-10-20 02:13:24 UTC
2024-10-20 04:13:24 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | HILGENROTH (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.110° N, 7.916° E Onzekerheid ± 1.3 km |
| Diepte van het hypocentrum | 14.0 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 124 | 02:13:45.32 | 02:14:00.15 | 40 |
| KLB | KALBORN | 129 | 02:13:45.56 | 02:14:00.56 | 22.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 136 | 02:13:46.32 | 02:14:03.41 | 37.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 139 | 02:13:47.07 | 02:14:03.23 | 19.3 |
| MRG | MONT RIGI | 138 | 02:13:47.13 | 02:14:03.25 | 18.2 |
| MEMS | MEMBACH | 146 | 02:13:48.18 | 02:14:04.73 | - |
| MEMH | MEMBACH | 146 | 02:13:48.19 | 02:14:04.60 | 22.6 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 183 | 02:13:52.38 | 02:14:14.70 | 10.9 |
| CLA | CLAVIER | 189 | 02:13:53.64 | 02:14:15.49 | 5.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 192 | 02:13:53.69 | - | - |
| DOU | DOURBES | 237 | 02:13:59.55 | - | - |
| THEA | THEUX | 157 | - | 02:14:08.80 | - |
| STI | SART TILMAN | 175 | - | 02:14:11.00 | 5.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 10 | 02:13:27.59 | 02:13:29.41 | - |
| KOE | KÖPPEL | 37 | 02:13:31.68 | 02:13:36.02 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 43 | 02:13:32.62 | 02:13:37.56 | - |
| BNS | BENSBERG | 109 | 02:13:43.39 | 02:13:56.36 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 129 | 02:13:43.89 | 02:14:00.05 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 125 | 02:13:45.41 | 02:13:59.70 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 141 | 02:13:47.53 | 02:14:02.65 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.