DINANT (BE) - 2025-07-09 08:30:10
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2025-07-10 13:19:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-09 08:30:10 UTC
2025-07-09 10:30:10 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | DINANT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.283° N, 4.899° E Onzekerheid ± 2.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRD | MAREDSOUS | 10 | 08:30:11.78 | 08:30:13.42 | - |
GES | GESVES | 18 | 08:30:13.52 | 08:30:15.78 | - |
RCH | ROCHEFORT | 27 | 08:30:14.64 | 08:30:18.68 | - |
DOU | DOURBES | 30 | 08:30:15.28 | 08:30:19.81 | - |
CLA | CLAVIER | 32 | 08:30:15.90 | 08:30:20.65 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.