LONTZEN (BE) - 2024-10-11 10:17:58
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-10-17 12:04:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-10-11 10:17:58 UTC
2024-10-11 12:17:58 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | LONTZEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.663° N, 6.037° E Onzekerheid ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 6 | 10:17:59.64 | - | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 10:18:00.63 | 10:18:02.44 | - |
| MRG | MONT RIGI | 17 | 10:18:01.77 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 10:18:08.07 | - | - |
| GES | GESVES | 74 | 10:18:11.91 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 81 | 10:18:13.43 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 105 | 10:18:17.13 | - | - |
| DOU | DOURBES | 120 | 10:18:19.39 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 10:18:01.24 | 10:18:03.29 | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | 10:18:01.33 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.