FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2025-04-04 11:00:03
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-04-24 18:00:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-04 11:00:03 UTC
2025-04-04 13:00:03 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.697° N, 3.553° E Onzekerheid ± 8.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 38 | 11:00:10.04 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 48 | 11:00:12.21 | 11:00:18.49 | - |
SNF | SENEFFE | 56 | 11:00:12.59 | 11:00:20.85 | - |
DOU | DOURBES | 100 | 11:00:21.66 | 11:00:31.91 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 164 | 11:00:30.73 | - | - |
KLB | KALBORN | 193 | 11:00:34.42 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.