DINANT (BE) - 2025-07-07 08:30:09
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2025-07-10 13:16:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-07-07 08:30:09 UTC
2025-07-07 10:30:09 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | DINANT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.281° N, 4.916° E Onzekerheid ± 3.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 11 | 08:30:11.50 | 08:30:13.04 | - |
| GES | GESVES | 17 | 08:30:12.43 | 08:30:14.84 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 26 | 08:30:14.05 | - | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 08:30:15.06 | 08:30:18.83 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 08:30:15.18 | 08:30:19.44 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.