ROCHEFORT (BE) - 2026-09-03 10:23:07
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2026-09-04 01:06:53 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-03 10:23:07 UTC
2026-09-03 12:23:07 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.179° N, 5.247° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:23:08.23 | 10:23:08.98 | - |
| GES | GESVES | 26 | 10:23:12.25 | 10:23:15.81 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 10:23:12.79 | 10:23:16.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:23:14.25 | 10:23:18.83 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:23:15.21 | 10:23:20.27 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:23:16.09 | 10:23:22.13 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.