North Sea
Explosion contrôlée17 octobre 2019
- Magnitude
- 2.5ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 21:54:412019-10-17
- UTC
- 19:54:412019-10-17
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2019-10-17 19:54:41 UTC 2019-10-17 21:54:41 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.5 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.585° N, 3.063° E Incertitude ± 4.3 km |
| Identifiant | ROB 8770 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-10-18 08:04:03 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 6
- Distance épicentrale
- 39.6 – 144.0km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)6 stations | |||||
| OSTBOostende | 39.6 | 193 | 19:54:47.99+6.98 s | – | – |
| LESLessines | 111.5 | 150 | 19:54:59.60+18.59 s | – | – |
| UCCBUccle | 126.1 | 134 | 19:55:02.30+21.29 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 126.1 | 145 | 19:55:02.05+21.04 s | – | – |
| RQRRonquières | 136.0 | 143 | 19:55:03.76+22.75 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 144.0 | 148 | 19:55:05.51+24.50 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête