BRESSUIRE (FR)
Tremblement de terre21 juin 2019
- Magnitude
- 4.8ML
- Profondeur
- 10.0km
- Heure belge
- 08:51:052019-06-21
- UTC
- 06:51:052019-06-21
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2019-06-21 06:51:05 UTC 2019-06-21 08:51:05 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 4.8 |
| Coordonnées de l’épicentre | 47.150° N, 0.540° W Incertitude ± 2.9 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 10.0 km |
| Identifiant | ROB 8280 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-06-21 12:49:05 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Activité sismique de la zone
Les séismes connus autour de l’épicentre, d’après le catalogue de l’Observatoire royal de Belgique.
À moins de 10 km de l’épicentre
Aucun autre séisme connu au catalogue.
Les plus proches au-delà de 10 km
| Date | Lieu | Magnitude | Intensité | Distance km |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-28 | POITOU CHARENTES (FR) | ML 2.1 | – | 28.5 |
| 2016-05-02 | ST-MAURE-DE-TOURAINE (FR) | ML 4.0 | – | 81.9 |
Notes et méthode
Séismes tectoniques et induits du catalogue de l’Observatoire, présumés compris ; les tirs de carrière, explosions et autres événements ne sont pas comptés. Distances épicentrales sur l’ellipsoïde WGS84.
Commune : limites communales de 2025 (Statbel), appliquées à tous les séismes, y compris ceux antérieurs à la fusion des communes. Pour un épicentre situé hors de Belgique, seule la zone circulaire est donnée. Le nom de chaque séisme est celui du catalogue : il peut désigner une localité voisine de l’épicentre.
Magnitude : celle que donne la fiche de chaque séisme (ML de préférence, sinon MW ou MS) ; des magnitudes de types différents sont comparées telles quelles.
Les épicentres des séismes historiques ne sont connus qu’à quelques kilomètres près, parfois davantage : leur appartenance à la zone est indicative. Les petits séismes n’ont été enregistrés qu’à mesure que le réseau de stations s’est étoffé : les séismes anciens de la zone sont surtout les plus forts, et l’activité récente paraît plus fréquente.
Quand la zone compte moins de 5 autres séismes, les plus proches au-delà de 10 km sont listés aussi, jusqu’à 100 km. Les séquences (répliques, essaims) y comptent pour une ligne, celle de leur plus fort séisme : un séisme y est rattaché s’il survient au plus 7 jours après le précédent et à moins de 5 km du premier.
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 37
- Distance épicentrale
- 257.0 – 761.2km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)25 stations | ||||||
| BOUBougnies | 488.1 | 41 | 06:52:02.84+56.99 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 500.4 | 47 | 06:52:04.03+58.18 s | 06:52:52.97+107.12 s | 48.94 | 424.6 |
| BRQBracquegnies | 504.9 | 41 | 06:52:04.91+59.06 s | – | – | – |
| ZEVZevekote | 509.4 | 28 | – | 06:52:56.07+110.22 s | – | 1170.3 |
| LESLessines | 509.7 | 37 | 06:52:05.25+59.40 s | 06:53:10.36+124.51 s | 65.11 | 403.4 |
| SKQSteenkerque | 515.7 | 39 | 06:52:05.85+60.00 s | 06:52:56.86+111.01 s | 51.01 | 430.4 |
| RQRRonquières | 519.3 | 41 | 06:52:06.64+60.79 s | – | – | – |
| OSTBOostende | 520.4 | 28 | 06:52:06.03+60.18 s | 06:52:57.78+111.93 s | 51.75 | 412.6 |
| MRDMaredsous | 524.5 | 46 | 06:52:07.14+61.29 s | 06:52:58.71+112.86 s | 51.57 | 638.0 |
| UCCBUccle | 541.2 | 40 | 06:52:08.90+63.05 s | 06:53:01.72+115.87 s | 52.82 | 443.8 |
| GESGesves | 547.9 | 47 | 06:52:10.04+64.19 s | 06:53:03.46+117.61 s | 53.42 | 436.7 |
| CLAClavier | 562.3 | 48 | 06:52:11.75+65.90 s | 06:53:05.91+120.06 s | 54.16 | 336.2 |
| WLFWalferdange | 568.5 | 58 | 06:52:11.85+66.00 s | 06:53:39.43+153.58 s | 87.58 | 614.2 |
| VIAVianden | 586.0 | 56 | 06:52:13.78+67.93 s | 06:53:09.89+124.04 s | 56.11 | 389.7 |
| STISart Tilman | 588.1 | 47 | 06:52:14.80+68.95 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 589.5 | 54 | 06:52:14.87+69.02 s | 06:53:13.53+127.68 s | 58.66 | 411.0 |
| LCHLa Chartreuse | 593.9 | 47 | 06:52:14.67+68.82 s | 06:53:16.20+130.35 s | 61.53 | 426.6 |
| HOUHouvegnez | 598.5 | 51 | 06:52:16.10+70.25 s | 06:53:13.11+127.26 s | 57.01 | 536.2 |
| EBNEben-Emael | 609.3 | 46 | 06:52:17.64+71.79 s | – | – | – |
| MOL1Mol | 609.9 | 40 | 06:52:18.34+72.49 s | 06:53:20.15+134.30 s | 61.81 | 318.0 |
| MOLTMol | 610.0 | 40 | 06:52:18.18+72.33 s | 06:53:17.99+132.14 s | 59.81 | – |
| MRGMont Rigi | 612.5 | 50 | 06:52:17.69+71.84 s | 06:53:16.44+130.59 s | 58.75 | 499.1 |
| MEMHMembach | 615.1 | 49 | 06:52:17.97+72.12 s | 06:53:17.81+131.96 s | 59.84 | 435.6 |
| MEMSMembach | 615.1 | 49 | 06:52:18.15+72.30 s | – | – | – |
| OPTBOpitter | 629.9 | 43 | 06:52:19.96+74.11 s | – | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)6 stations | ||||||
| JSASAINT AUBIN | 257.0 | 332 | 06:51:40.14+34.29 s | 06:52:11.24+65.39 s | 31.10 | – |
| SWN1Swindon | 493.8 | 350 | 06:52:07.06+61.21 s | 06:52:53.75+107.90 s | 46.69 | – |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 624.0 | 355 | 06:52:20.17+74.32 s | 06:53:20.53+134.68 s | 60.36 | – |
| STNCSTOKE | 671.5 | 350 | – | 06:53:31.34+145.49 s | – | – |
| LMKMarket Rasen | 701.7 | 1 | 06:52:29.41+83.56 s | 06:53:38.49+152.64 s | 69.08 | – |
| HPKHAVERAH PARK | 761.2 | 355 | 06:52:37.09+91.24 s | – | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)2 stations | ||||||
| VKBValkenburg | 620.1 | 46 | 06:52:18.95+73.10 s | 06:53:18.21+132.36 s | 59.26 | – |
| HGNHeimansgroeve | 621.0 | 47 | 06:52:18.83+72.98 s | 06:53:17.99+132.14 s | 59.16 | – |
| Réseau ROM2 stations | ||||||
| BNIBardonecchia | 604.6 | 110 | 06:52:17.93+72.08 s | 06:53:28.50+142.65 s | 70.57 | – |
| TUEStuetta | 757.9 | 92 | 06:52:37.28+91.43 s | – | – | – |
| Réseau STR1 station | ||||||
| WLSWelschbruch | 607.7 | 74 | 06:52:15.25+69.40 s | – | – | – |
| VITO (Mol)1 station | ||||||
| MOL2AMol | 610* | – | 06:52:19.20+73.35 s | – | – | – |
* Distance du catalogue, arrondie au kilomètre : les coordonnées de la station n’y figurent pas.