DIEPPE (FR)
Explosion contrôlée15 mai 2019
- Magnitude
- 2.7ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 13:45:102019-05-15
- UTC
- 11:45:102019-05-15
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2019-05-15 11:45:10 UTC 2019-05-15 13:45:10 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.7 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.016° N, 0.659° E Incertitude ± 3.5 km |
| Identifiant | ROB 8155 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-05-16 10:11:06 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 7
- Distance épicentrale
- 224.3 – 318.8km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)6 stations | |||||
| BOUBougnies | 238.3 | 79 | 11:45:47.66+37.59 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 253.6 | 73 | 11:45:48.00+37.93 s | – | – |
| RQRRonquières | 262.4 | 74 | 11:45:49.47+39.40 s | – | – |
| DOUDourbes | 282.0 | 87 | 11:45:52.49+42.42 s | 11:46:23.91+73.84 s | 31.42 |
| MRDMaredsous | 295.3 | 82 | 11:45:53.92+43.85 s | – | – |
| GESGesves | 318.8 | 81 | 11:45:58.18+48.11 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)1 station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 224.3 | 247 | 11:45:45.25+35.18 s | 11:46:11.64+61.57 s | 26.39 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête