NORTH SEA
Explosion contrôlée4 juillet 2018
- Magnitude
- 2.2ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 19:50:182018-07-04
- UTC
- 17:50:182018-07-04
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2018-07-04 17:50:18 UTC 2018-07-04 19:50:18 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.2 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.399° N, 3.140° E Incertitude ± 3.0 km |
| Identifiant | ROB 6885 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2018-07-11 11:01:53 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 14
- Distance épicentrale
- 33.6 – 396.2km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | |||||
| ZEVZevekote | 33.6 | 210 | 17:50:23.60+4.79 s | 17:50:28.16+9.35 s | 4.56 |
| SKQSteenkerque | 106.4 | 141 | 17:50:36.57+17.76 s | 17:50:49.79+30.98 s | 13.22 |
| RQRRonquières | 116.5 | 139 | 17:50:38.37+19.56 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 123.8 | 145 | 17:50:39.22+20.41 s | – | – |
| BOUBougnies | 125.8 | 153 | 17:50:40.58+21.77 s | – | – |
| MOLTMol | 137.3 | 98 | 17:50:43.25+24.44 s | – | – |
| MRDMaredsous | 167.4 | 136 | 17:50:46.81+28.00 s | – | – |
| GESGesves | 177.5 | 129 | 17:50:47.28+28.47 s | 17:51:09.77+50.96 s | 22.49 |
| DOUDourbes | 177.7 | 144 | 17:50:48.00+29.19 s | 17:51:09.17+50.36 s | 21.17 |
| CLAClavier | 187.1 | 125 | 17:50:48.60+29.79 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 228.7 | 114 | 17:50:53.78+34.97 s | – | – |
| KLBKalborn | 254.5 | 123 | 17:50:57.32+38.51 s | – | – |
| WLFWalferdange | 287.8 | 131 | 17:51:01.59+42.78 s | – | – |
| German Regional Seismic Network (BGR, Allemagne)1 station | |||||
| TNSTaunus Observatorium Kleiner Feldberg | 396.2 | 107 | 17:51:15.17+56.36 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête